2021年12月時点のつみたてNISA収益のつ積立状況です。
eMAXIS slim新興国は現在は積み立てず、時期を見て売却予定です。
2018年4月からつみたてNISAを始め(当初は格安SIMで浮いた分を積立していました)、現在は楽天全米株式インデックスと、eMAXIS slim先進国を積み立てています。

積立額 | 元本 | 評価額 | 評価率 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 444,500円 | 492,812円 | 1.108% | 48,312円 | |
2020年 | 827,500円 | 996,985円 | 1.20% | 169,485円 | |
2021年2月 | 30,000円 | 887,500円 | 1,117,152円 | 1.26% | 229,652円 |
2021年3月 | 30,000円 | 917,499円 | 1,230,793円 | 1.34% | 313,294円 |
2021年4月 | 30,000円 | 947,501円 | 1.304,209円 | 1.37% | 356,789円 |
2021年5月 | 30,000円 | 977,500円 | 1,349,635円 | 1.38% | 372,135円 |
2021年6月 | 30,000円 | 1,007,500円 | 1,419,982円 | 1.40% | 412,482円 |
2021年7月 | 36,000円 | 1,043,500円 | 1,461,979円 | 1.40% | 418,479円 |
2021年8月 | 36,000円 | 1,079,500円 | 1,532,854円 | 1.42% | 453,354円 |
2021年9月 | 36,000円 | 1,115,500円 | 1,546,750円 | 1.38% | 431,250円 |
2021年10月 | 36,000円 | 1,151,500円 | 1,691,966円 | 1.47% | 540,466円 |
2021年11月 | 36,000円 | 1,187,501円 | 1,691,491円 | 1.42% | 503,990円 |
2021年12月 | 39,333円 | 1,226,832円 | 1,830,945円 | 1.49% | 604,112円 |
※2021年1月記録漏れ
2021年の積立が終わりました!
添付の画像の違和感にお気づきでしょうか…
積立額の調整のため、スポット買いした分の注文を受取型にしてしまい、楽天VTIが2つある状態になってしまいました_(:3 」∠)_
きゃー!ばかあほまぬけっ!!!泣
楽天VTIは配当ないので、実質影響はありませんが画面上で分かれているのはなんだか気持ち悪い…。
Twitterで呟いたところ、
とコメント頂きましたので、よくあるミスなのかな…。
とはいえ気持ち悪くて売却して買い直したくなるから、このミスは今後避けたいです(;_;)

よもぎ
そしてミスして枠を使いきれませんでした!!もったいない…。
2022年は、年初にがつんと入れてしまおうか検討中です。
コメント