2020年12月時点のつみたてNISA収益の積立状況です。
2018年4月からつみたてNISAを始め(当初は格安SIMで浮いた分を積立していました)、現在は楽天全米株式インデックスと、eMAXIS slim先進国を積み立てています。
eMAXIS slim新興国は現在は積み立てず、時期を見て売却予定です。

米国・先進国は+20%、新興国も+17%と絶好調です。
積立額 | 元本 | 評価額 | 評価率 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 444,500円 | 492,812円 | 1.108% | 48,312円 | |
2020年1月 | 30,000円 | 477,500円 | 525,617円 | 1.100% | 48,117円 |
2020年2月 | 30,000円 | 507,500円 | 512,721円 | 1.01% | 5,221円 |
2020年3月 | 30,000円 | 537,500円 | 445,476円 | 0.82% | -92,024円 |
2020年4月 | 30,000円 | 567,500円 | 543,348円 | 0.95% | -24,152円 |
2020年5月 | 30,000円 | 597,500円 | 597,086円 | 0.99% | -414円 |
2020年6月 | 30,000円 | 627,500円 | 640,736円 | 1.02% | 13,236円 |
2020年7月 | 30,000円 | 657,500円 | 701,368円 | 1.06% | 43,868円 |
2020年8月 | 30,000円 | 687,500円 | 786,670円 | 1.14% | 99,170円 |
2020年9月 | 30,000円 | 717,500円 | 778,670円 | 1.08% | 61,170円 |
2020年10月 | 30,000円 | 747,500円 | 797,900円 | 1.06% | 50,400円 |
2020年11月 | 30,000円 | 777,500円 | 911,860円 | 1.17% | 134,360円 |
2020年12月 | 50,000円 | 827,500円 | 996,985円 | 1.20% | 169,485円 |

よもぎ
最近のアゲアゲ相場で、良い感じ!
コロナショックで減った時期もありましたが、なんだかんだでグッと持ち直してくれました♡
2021年もコツコツいきます!
コメント